- * : Precio de venta a nivel de mayorista. NOTA: LOS PRECIOS AL MAYORISTA DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS SE INVESTIGAN EN EL MERCADO DE LA TIENDONA Y AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO CENTRAL DE SAN SALVADOR Estos precios se actualizan de acuerdo a Economía Agropecuaria ultima actualizacón 01/10/07
| PRODUCTOS HORTALIZAS | UNIDAD DE MEDIDA | Mayorista | Consumidor en Libras |
Consumidor en unidades |
| APIO GRANDE | CAJA/ 35 LBS. | $20.00 | $0.40 | $1.50 |
| APIO MEDIANO | RED/ 120 LBS. | $40.00 | $0.40 | $0.25 |
| AYOTE TIERNO | CIENTO | $20.00 | $0.60 | $0.25 |
| AJO | CAJA/ 20 LBS. | $12.00 | $0.60 | $0.00 |
| BERENJENA | CIENTO | $10.00 | $0.20 | $0.12 |
| BROCOLI | CAJA/ 30 LBS. | $4.00 | $0.20 | $0.40 |
| CAMOTE | QUINTAL | $30.00 | $0.30 | $0.35 |
| CHILE VERDE GRANDE | CIENTO | $18.00 | $1.00 | $0.23 |
| CHILE VERDE MEDIANO | CIENTO | $16.00 | $1.00 | $0.20 |
| CHILE JALAPEÑO | SACO/ 45 LBS. | $15.00 | $0.60 | $0.00 |
| CEBOLLA BLANCA C/ TALLO GDE. | MANOJO 50 UNIDADES | $4.00 | $0.60 | $0.17 |
| CEBOLLA BLANCA C/ TALLO MED. | MANOJO 50 UNIDADES | $2.50 | $0.50 | $0.12 |
| CEBOLLA BLANCA S/ TALLO GDE. | SACO/ 65 LBS. | $16.00 | $0.75 | $0.20 |
| CEBOLLA BLANCA S/ TALLO MED. | SACO/ 65 LBS. | $14.00 | $0.60 | $0.15 |
| CEBOLLA AMARILLA GRANDE | SACO/ 65 LBS. | $18.00 | $0.60 | $0.20 |
| CEBOLLA AMARILLA MEDIANA | SACO/ 50 LBS. | $13.00 | $0.00 | $0.20 |
| COLIFLOR | RED/ 40 LBS. | $6.00 | $0.25 | $0.75 |
| EJOTE | SACO/ 20 LBS. | $10.00 | $0.50 | $0.00 |
| ELOTE GRANDE | RED/ 240 LBS. | $27.00 | $0.00 | $0.20 |
| GUISQUIL VERDE GRANDE | CIENTO | $16.00 | $0.00 | $0.20 |
| GUISQUIL OSCURO GRANDE | CIENTO | $14.00 | $0.00 | $0.20 |
| GUISQUIL BLANCO MEDIANO | CIENTO | $9.00 | $0.40 | $0.12 |
| LECHUGA DE HOJA ESCAROLA | CAJA/ 25 LBS. | $9.00 | $0.45 | $0.35 |
| LECHUGA DE CABEZA GRANDE | CAJA/ 24 UNID. | $10.00 | $0.25 | $0.75 |
| LECHUGA DE CABEZA MEDIANA | RED/ 40 LBS. | $8.00 | $0.25 | $0.50 |
| LOROCO * | LIBRA | $2.50 | $0.00 | $0.00 |
| PAPA SOLOMA GRANDE | QUINTAL | $20.00 | $0.25 | $0.00 |
| PAPA REDONDA LENGUA | QUINTAL | $17.00 | $0.20 | $0.00 |
| PEPINO GRANDE | CIENTO | $10.00 | $0.12 | $0.12 |
| PEPINO MEDIANO | CIENTO | $8.00 | $0.12 | $0.10 |
| PIPIAN GRANDE | CIENTO | $12.00 | $0.45 | $0.15 |
| PIPIAN MEDIANO | CIENTO | $10.00 | $0.40 | $0.12 |
| TOMATE DE PASTA GRANDE | CAJA/ 50 LBS. | $11.00 | $0.30 | $0.06 |
| TOMATE DE PASTA PEQUEÑO | CAJA/ 50 LBS. | $9.00 | $0.30 | $0.04 |
| TOMATE DE PASTA GRANDE | CAJA/ 25 LBS. | $6.00 | $0.30 | $0.06 |
| TOMATE DE PASTA PEQUEÑO | CAJA/ 25 LBS. | $5.00 | $0.30 | $0.04 |
| TOMATE DE MESA | CAJA/ 60 LBS. | $15.00 | $0.50 | $0.25 |
| REMOLACHA GRANDE | QUINTAL | $14.00 | $0.23 | $0.15 |
| REMOLACHA MEDIANA | RED 30 LBS. | $4.00 | $0.23 | $0.12 |
| REPOLLO VERDE GRANDE | CIENTO | $140.00 | $0.35 | $2.00 |
| REPOLLO VERDE MEDIANO | CIENTO | $100.00 | $0.30 | $1.25 |
| RABANO | CIENTO/MANOJOS | $18.00 | $0.50 | $0.00 |
| ZANAHORIA GRANDE | QUINTAL | $12.00 | $0.23 | $0.12 |
| HOJA DE MORA | 12 MANOJOS | $8.00 | $0.00 | $0.75 |
| YUCA BLANCA | RED 225 LBS. | $0.00 | $0.20 | $0.00 |
| CHIPILIN | 12 MANOJOS | $2.50 | $0.00 | $0.35 |
03-10-2007